PSSF系列折叠不锈钢毡滤芯,采用进口不锈钢烧结滤毡,经折波成形,拥有较大的过滤面积。
不锈钢纤维烧结毡是一种采用不锈钢纤维经过高温烧结制成的多孔深度型过滤材料。
由粗到细,成梯形孔径,具有绝对过滤效率,高孔隙率、高纳污能力等特点。
For technical data sheet or application inquiry, you are more than welcome to contact our sales representative by sales@cobetterfilter.com or leave a message
结构材料
内职场层骨架 | 316 /304不锈钢多孔板 |
过滤层 | 护网 40目316/304不锈钢网片 主滤层 所需精度的不锈钢网片 护网 40目316/304不锈钢网片 |
端盖/接口 | 316 /304不锈钢 |
护罩(可选) | 工作压力大于0.2Mpa以上, 建议加防护罩,增大滤芯抗压能力 |
结构 | 单开口 (SOE) 双开口 (DOE) |
工作特性
最大工作温度 | 480 ℃ |
最大工作压差 | 5.0 bar |
公称尺寸
直径 | 65mm |
长度和面积
标准长度 | 过滤面积(国产毡) | 过滤面积(进口毡) |
5"(127mm) | 0.096m² | 0.075m² |
10"(254mm) | 0.19m² | 0.15m² |
20"(508mm) | 0.38m² | 0.30m² |
30"(762mm) | 0.57m² | 0.45m² |
40"(1016mm) | 0.76m² | 0.60m² |
参数
代号 | 液体精度 μm | 气体精度 μm | 孔隙率 % | 纳污力 mg/cm² | 平均透气度 L/dm²min | 液体流量 m³/h |
1 | 3.0(进口毡) | 0.5 | 70% | 7.9 | 10 | 0.8 |
2 | 5.0 | 1 | 75% | 5.0 | 47 | 1.3 |
3 | 7 | 1.5 | 76% | 6.5 | 63 | 1.6 |
4 | 10 | 2 | 75% | 7.8 | 105 | 2.0 |
5 | 25 | 16 | 80% | 19.0 | 355 | 2.5 |
6 | 40 | 25 | - | - | - | - |
7 | 60 | 45 | - | - | - | - |
订购信息